Hoàng Anh River View
| Tên dự án | HOÀNG ANH RIVER VIEW | |
| Chủ đầu tư |
CTY CP XÂY DỰNG & PHÁT TRIỂN NHÀ HOÀNG ANH |
|
| Đơn vị thiết kế |
Cty Success ( Singapore ) |
|
| Đơn vị xây dựng |
Cty Semayan ( Singapore ) |
|
| Vị trí dự án | 37 Nguyễn Văn Hưởng, Phường Thảo Điền, Quận 2 , TP Hồ Chí Minh | |
| Qui mô dự án | Tổng diện tích 16.230m2 gồm 3 block cao 25 tầng với đầy đủ tiện ích cao cấp. | |
| Mật độ xây dựng | 27% | |
| Diện tích bãi xe | 10.000m2 | |
| Tổng số căn hộ | 580 | |
| Thời gian bàn giao căn hộ | 3/2011 | |
| Số lượng thang máy | 2 thang máy cho 1 sàn 4 căn | |
| Diện tích căn hộ (m2) | 138,6 - 157,77 - 162,65 - 177,85m2, shophouse, Penthouse | |
| Tiện ích | Hồ bơi lớn, Sân Tennis, Phòng tập thể dục, Phòng xông hơi, Vườn chơi trẻ em, Cảnh quan cây xanh... tạo nên một khuôn viên khép kín đầy đủ tiện nghi. | |
MẶT BẰNG CĂN HỘ HOÀNG ANH RIVER VIEW


